Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | No |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | XNGLM |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 200 embalagens |
Preço: | USD5-USD90 per pack |
Detalhes da embalagem: | 100 PCes/empacotamento ou costume padrão da caixa exportação do bloco |
Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Filtros de disco de nylon da membrana | Materiais: | Nylon (poliamida, PA) |
---|---|---|---|
Aplicação: | IV filtragem da infusão, filtragem do laboratório | Cor: | branco |
Tamanho dos poros: | 0.22um a 20um | Diâmetro: | 13mm, 25mm, 47mm e mais |
Tipo: | Nonsterile | Pacote: | 100pcs/pack |
OEM: | Disponível | Certificação: | ISO9001, SGS |
Destacar: | Filtro de membrana de nylon de 47 mm,0Filtro de membrana de.22 μm 47 mm |
Descrição de produto
47 mm 0,22 μm Discos de membrana de nylon 100/PK Para preparação de amostras por cromatografia HPLC
Os filtros de disco de membrana de nylon são tipicamente feitos de poliamida, que são pré-cortados em uma folha em forma de disco.Quanto mais selectivo for o filtro em termos de tamanho das partículas,Um maior tamanho de poro permite que partículas maiores passem através do filtro, enquanto partículas menores são mais efetivamente presas dentro dos poros.O filtro pode capturar efetivamente até as partículas mais pequenas, assegurando que o produto filtrado não contém contaminantes, tornando-o ideal para aplicações em que é necessária uma filtragem de alta qualidade e precisão.
A membrana de disco de nylon tem características hidrofílicas naturais e um excelente desempenho químico, é altamente recomendada para a remoção de impurezas, tais como partículas de estrutura micron, bactérias, vírus,e outras substâncias nocivas provenientes de todos os tipos de soluções aquosas e soluções predominantemente de solventes.
Características dos filtros de discos de membrana de nylon
Aplicações
Especificações disponíveis
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 0,22 micrões, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtros de folhas de membrana de nylon, 0,22 micrões, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 1,2 micrões, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtros de folhas de membrana de nylon, 1,2 micrões, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 13 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 25 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 47 mm, 100/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 90 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 142 mm, 25/Pk | ||
Filtros de disco de membrana de nylon, 5,0 micrões, 293 mm, 25/Pk | ||
Filtros de folhas de membrana de nylon, 5,0 micrões, 200 x 200 mm, 5/Pk | ||
Esterilização | ETO, autoclave, irradiação gama. | |
Temperatura de funcionamento máxima | 180 °C (356 °F) | |
Compatibilidade dos selos | Moldagem por ultra-som, calor e inserção | |
Intervalo de pH | 3 a 12 |
Serviço OEM disponível.
Incorpore sua mensagem