Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | no |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | XN-PESSY02 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 120 pacotes |
Preço: | $7.00 to $70 per pack |
Detalhes da embalagem: | 100 PCes/empacotamento ou costume padrão da caixa exportação do bloco |
Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Filtro da seringa do PES | Diâmetro: | 13mm/25mm/33mm |
---|---|---|---|
Meio de filtragem: | PES | Tamanho dos poros: | 0.45μm |
Habitação: | Polypropylene/ABS | Temperatura máxima de funcionamento: | 130°C ((266°F) |
Esterilização: | Irradiação gama, EtO, Autoclave | OEM: | Disponível |
Conector: | Deslizamento de Luer | ||
Destacar: | Filtro de seringa de 0,45 μm PES descartável |
Descrição de produto
PES Filtros de Seringa Tamanho do Poro da Membrana 0,45um Φ13mm Φ25mm Φ33mm Para Filtração de Seringa Desportiva
Este filtro de seringa estéril PES da XINNA é integrado com uma membrana de polietersulfona (PES) de alta qualidade para proporcionar um alto fluxo, um desempenho de filtragem termicamente estável e com baixa ligação à proteína.Os filtros de membrana de polietersulfona (PES) hidrofílicos, de baixa ligação, são ideais para filtragem geral, esterilização de meios de cultura de tecidos e aplicações de ciências da vida / bio-fluidos.
Os filtros de seringa PES que produzimos contêm filtros de membrana PES hidrofílicos de alto desempenho e as membranas PES são fabricadas nas nossas instalações de 100.000,Enquanto o corpo dos filtros da seringa são fabricados apenas a alguns quilômetros de distância em nossa nova oficina de moldagem por injecção.
Características dos filtros da seringa PES:
Os filtros de seringa PES são usados para filtrar amostras em aplicações médicas, analíticas, de biologia molecular e de biossistemas.,A elevada resistência à ruptura e durabilidade destes filtros permitem a sua utilização com manipulação agressiva e equipamento automatizado.Baixos níveis extraíveis eliminam a necessidade de agentes de umedecimento, pelo que
Reduzir as interferências com as análises e proporcionar a purificação dos fluidos.
Desempenho por tamanho de poro diferente
Tamanho dos poros | 0.22 μm | 0.45 μm | 1.2 μm | 5 μm |
Taxa de fluxo | 33.2 | 58.2 | 143 | 186 |
Ponto de bolha (psi) | 50 | 35 | 11 | 6 |
Espessura | 110-150 μm |
Fluxo medido com água em mL/min/cm2a 10 psi (0,7 kg/cm)2)
Especificações
Meio de filtragem | PES |
Diâmetro da membrana | 33 mm |
Tamanho dos poros da membrana | 0.45um |
Humidade | Hidrófilos |
Espessura nominal | 110-150 μm |
Ponto de bolha (psi) | 35 |
Compatibilidade dos selos | Ultrassonografia, calor, radiofrequência, moldagem por inserção |
Temperatura máxima de funcionamento | 130°C |
H2O Taxa de fluxoMedido em mL/min/cm2 a 10 psi (0,7 kg/cm2) | 58.2 |
Conexões (Inlet/Outlet) | Entrada de fecho de Luer feminina e saída de deslizamento de Luer masculina |
Aplicações
Os filtros de seringa PES são amplamente utilizados em laboratórios de ciências biológicas para a filtração de amostras de pequeno volume.
Incorpore sua mensagem