| Detalhes do produto: | |
| Lugar de origem: | China | 
|---|---|
| Marca: | OEM avaliable | 
| Certificação: | YY 0286.1 GB 8368-2018 ISO9001 | 
| Número do modelo: | F33 | 
| Condições de Pagamento e Envio: | |
| Quantidade de ordem mínima: | 100,000pcs | 
| Preço: | $0.15-$0.22 per piece | 
| Detalhes da embalagem: | 750 pcs por embalagem com rótulo, 4 pacotes por cartão ou personalizável | 
| Tempo de entrega: | 30 dias | 
| Termos de pagamento: | C/C, T/T | 
| Informação detalhada | |||
| Nome do produto: | Filtro IV descartável de 1,2 mícron | Alojamento de filtro: | ABS | 
|---|---|---|---|
| Tamanho dos poros: | 1.2um | Material médio: | PES, PTFE para respiros | 
| Parar a altura do líquido: | ≥ 1,5 m | Modo do conjunto: | Fusão térmica ou soldagem por ultra-som | 
| Esterilização: | Não estéreis/EOS | Tipo: | F, descartável | 
| Vantagem: | Paragem automática do líquido | Cores: | Natural, à prova de luz disponível | 
| Compatibilidade: | Compatível com tubos IV padrão | Garantia: | 3 Anos | 
| Aplicação: | Conjunto de perfusão | País de Origem: | China | 
| Destacar: | 1.2 micrões,Filtro iv 1,2 μm | ||
Descrição de produto
Filtro IV com PES-pp hidrofílico 1,2μm e PTFE hidrofóbico 0,45μm para equipo de infusão
O Filtro IV F33 é um filtro eliminador de ar para remoção de resíduos particulados acidentais e outros componentes, como mistura incompleta de medicamentos e ar aprisionado em cateteres, que podem ser encontrados em soluções destinadas ao uso intravenoso. A eficiência de filtração da membrana e o design geral do filtro podem impactar a segurança da administração de medicamentos para seres humanos.
Características:
Especificações:
| Dimensões: | 57*29,5*0,94mm (conector de entrada/saída incluído) | 
| Peso: | 5,7-5,8g | 
| Área de filtração: | 6,0CM2 | 
| Área de ventilação: | 0,54CM2 | 
| Taxa de fluxo de ar de ventilação: | 25ml/min@5kpa | 
| Pressão máxima de ruptura: | 3,6bar (52,5psi) | 
| Temperatura de operação: | 5-40℃ | 
| Temperatura de armazenamento: | 0-50℃ | 
| Taxa de filtração: | PES-PP 5,0μm ≥95%, | 
| PES-PP 3,0/2,0/1,2μm ≥90% | |
| Taxa mínima de fluxo de água: | PES-PP 1,2μm ≥500ml/10min@10kpa | 
| PES-PP 2μm ≥600ml/10min@10kpa | |
| PES-PP 3μm ≥800ml/10min@10kpa | |
| PES-PP 5μm ≥1000ml/10min@10kpa | |
| Esterilização: | Óxido de etileno (Máx. 60℃) | 
Aplicações:
Embalagem e rótulo:

Incorpore sua mensagem