Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | No |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | PES-PET |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 100 metros quadrados |
Preço: | $25.00 - $30.00 per Square Meter , please contact sales |
Detalhes da embalagem: | Rolo que empacota ou que empacota padrão da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 15 a 30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Membrana de poliétersulfona (PES) | Materiais: | Poliétersulfona (PES), com PET como camada de suporte |
---|---|---|---|
Tamanho dos poros: | 0.22μm/0.45μm/0.8~5μm | Humidade: | Hidrófilos |
Eficiência da filtragem: | ≥ 95% | Espessura: | 0.2-0.35MM |
Parar a altura do líquido: | ≥ 1,2M | Método de solda: | Aquecimento ou ultrassônicos |
Estrutura: | Assimétrico | Compatibilidade: | Ácidos, alcaloides, solventes |
Largura de Rolls: | 100~300mm | ||
Destacar: | Uso médico Membrana microporousa,PET camada de suporte Microporous Membrana,Rolos de membrana microporosa |
Descrição de produto
As membranas de filtragem microporosas Genflow® PES da XINNA utilizam uma estrutura assimétrica com aberturas uniformes.e desempenho de isolamentoAs membranas de filtragem microporosas PES apresentam baixa adsorção de proteínas e baixa lixiviação durante o processo de filtragem.As membranas de filtragem produzidas têm um controlo preciso do tamanho dos poros e uma resistência mecânica fiávelTodas as matérias-primas cumprem os padrões e requisitos das membranas de filtragem de grau farmacêutico.
0.22μm Genflow® PES microporoso
0.45μm Genflow® PES microporoso
1.0μm Genflow® PES microporosos
Vantagens do produto:
Especificações:
- Não, não. | Tamanho dos poros(μm) | Soluções de ensaio | Ponto de bolha(MPa) | Taxa de fluxo(ml/min/cm2) | Espessura(μm) |
1 | < 0.1 | 60% IPA | 0.26 a 0.30 | ≥3 | 110 ou personalizável |
2 | 0.1 | 0.20 a 0.26 | ≥ 8 | ||
3 | 0.2 | Água pura | 0.35-0.45 | ≥ 20 | |
4 | 0.45 | 0.25-0.35 | ≥ 45 | ||
5 | 0.80-5.00 | Padrão | Padrão |
* Seleção da membrana de ensaio do ponto de bolha: placa porosa de 1 mm
* Os valores de ensaio podem variar entre os diferentes dispositivos.
* Teste de taxa de fluxo: para poros com tamanhos inferiores a 1 um, a diferença de pressão transmembrana é de 70 kPa; para 1 um e acima, a pressão transmembrana é de 10 kPa.
Aplicação médica: Membrana de filtragem auto-air-stop do filtro IV:
A membrana de filtro IV e líquido da XINNA é feita de PES, que tem inerentemente baixas características de adsorção de proteínas e baixa extracção.
A sua estrutura assimétrica permite uma taxa de fluxo elevada, uma eficiência de filtragem e uma capacidade de retenção de sujeira.
A pioneering sulfonation treatment makes the hydrophilicity of our PEs more unifom which promises better hydrophilic performance and higher flow rates in gravity infusion applications as compared to conventional PES from other competitors.
Outras aplicações
Incorpore sua mensagem